| Vin | Millésime | Emplacement | Stock | Prix de vente | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-JosephDomaine des Hauts Vents | 2022 | Allée B · casier 4 | 48 | 24,50 € | En stock |
| Chablis Premier CruDomaine Martel | 2023 | Allée A · casier 1 | 4 | 32,00 € | Seuil : 12 |
| Champagne Brut RéserveMaison Delorme | NM | Cellier · étagère 2 | 36 | 39,00 € | 60 commandées |
| Pic Saint-LoupMas de la Garrigue | 2021 | Allée B · casier 9 | 22 | 18,90 € | En stock |
| Bandol roséChâteau Ferrand | 2024 | Allée C · casier 2 | 6 | 21,00 € | Seuil : 18 |
| SancerreDomaine des Caillottes | 2024 | Allée A · casier 6 | 54 | 22,50 € | En stock |
| Gevrey-ChambertinDomaine Lebrun-Vial | 2020 | Cave fraîche · rang 1 | 9 | 68,00 € | Garde |
Sur téléphone, faites glisser l’écran du logiciel de côté pour tout voir.